Premier league ställning
•
Visa fler matcher
Tabell
Uppdaterad igår
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 7 | 1 | 61 | ||
| 2 | 25 | 15 | 8 | 2 | 53 | ||
| 3 | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | ||
| 4 | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 | ||
| 5 | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 | ||
| 6 | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 | ||
| 7 | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | ||
| 8 | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 | ||
| 9 | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | ||
| 10 | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 | ||
| 11 | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 | ||
| 12 | 25 | 9 | 3 | 13 | 30 | ||
| 13 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | ||
| 14 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | ||
| 15 | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | ||
| 16 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | ||
| 17 | 25 | 5 | 4 | 16 | 19 | ||
| 18 | 25 | 3 | 8 | 14 | 17 | ||
| 19 | 25 | 4 | 5 | 16 | 17 | ||
| 20 | 25 | 2 | 3 | 20 | 9 |
Champions League
Europa League
Nedflyttning
Skytteliga
Uppdaterad idag
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Salah | 23 | |
| 2 | E. Haaland | 19 | |
| 3 | C. Wood | 18 | |
| 4 | A. Isak | 17 | |
| 5 | B. Mbeumo | 14 | |
| 5 | C. Palmer | 14 | |
| 7 | Matheus Cunha | 12 | |
| 8 | J. Kluivert | 11 | |
| 8 | J. Mateta | 11 | |
| 8 | O. Watkins | 11 | |
| 8 | Y. Wissa | 11 | |
| 12 | L. Delap | 10 | |
| 13 | K. Havertz | 9 | |
| 13 | L. Díaz | 9 | |
| 13 | N. Jackson | 9 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Imorgon 21/2
Visa tidigare matcher
Lör 22/2
Visa hela TV-tablån
•
Premier League stilling
Se Premier League stillingen
Brug ovenstående tabel for Premier League til at følge med i stillingen. Her kan du se hvilke hold, der fører, hvem der står til avancering eller europæisk fodbold i næste sæson, samt hvem der ender med nedrykning.Stillingerne i Premier League opdateres live efter hver kamp, hvilket betyder, at du kan være sikker på, at det er den aktuelle stilling, der vises.
Sådan læser du Premier League tabellen
Vores stillingstabel for Premier League er delt op i 8 kolonner på computer, der hver især betyder følgende:
- # - Rangering i Premier League
- Klub - Navnet på holdet
- K - Antal kampe spillet
- V - Antal vundne kampe
- U - Antal uafgjorte kampe
- T - Antal tabte kampe
- Mål - Scorede og indkasserede mål
- Point - Point optjent
Benytter du på mobilen, kan du ikke se antallet af vundne, uafgjorte og tabte kampe, men de andre kolonner vil fortsat være synlige.
•